5% de desconto para pagamentos via Pix


FLUKE-106 MULTIMETRO DIGITAL 600 V AC/DC - 10A
De: R$ 524,19 R$ 419,90
Em até 4x de R$ 104,98
1
Ficha Técnica
| Especificações de precisão | ||||
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | |
| Volts CA1 | 6,000 V 60 V 600 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 1,0 % + 3 | |
| Tensão CC | 6,000 V 60 V 600 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V | 0,5 % + 3 | |
| Milivolts CA | 600,0 mV | 0,1 mV | 3% + 3 | |
| Resistência (Ohms) | 400 4,000 k 40 k 400 k 4,000 M 40 M | 0,1 0,001 k 0,01 k 0,1 k 0,001 M 0,01 M | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
| Capacitância2 | 50 nF 500 nF 5,000 μF 50 μF 500 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| Frequência 3 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50 Hz 500 Hz 5,000 kHz 50 kHz 100 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | N/A | |
| Ciclo de serviço3 | 1 % a 99 % | 0.10% | N/A | |
| Corrente CA (40 Hz a 200 Hz) | 4,000 A 10 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| Corrente CC | 4,000 A 10 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5 % + 3 | |
| ||||
| Função | Proteção contra sobrecarga | Impedância de entrada (nominal) | Relação de rejeição em modo comum | Relação de rejeição em modo normal |
| Volts CA | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | >60 dB em CC, 50 Hz ou 60 Hz | - |
| Milivolts CA | 600 mV | >1M, <100 pF | > 80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
| Tensão CC | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB em CC, 50 Hz ou 60 Hz | > 60 dB em 50 Hz ou 60 Hz |
| ||||
| Especificações gerais | ||||
| Tensão máxima entre qualquer terminal e o terra | 600 V | |||
| Display (LCD) | 6000 contagens, atualização 3/segundos | |||
| Tipo de pilhas | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
| Vida útil da bateria | 200 horas no mínimo | |||
| Temperatura | ||||
| Operação | 0 °C a 40 °C. | |||
| Armazenamento | -30 °C a 60 °C. | |||
| Umidade relativa | ||||
| Umidade de operação | Sem condensação quando <10°C ≤90% em 10 °C a 30 °C; ≤75% em 30 °C a 40 °C | |||
| Umidade em operação, Faixa de 40 MΩ | ≤80% em 10 °C a 30 °C; ≤70% em 30 °C a 40 °C | |||
| Altitude | ||||
| Operação | 2000 m | |||
| Armazenamento | 12.000 m | |||
| Coeficiente de temperatura | 0,1 X (precisão especificada) /°C (<18 °C ou >28 °C) | |||
| Proteção de fusível para entradas de corrente | Fusível Fast 11A, 1000V; somente peça especificada da Fluke | |||
| Dimensões (AxLxC) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
| Peso | 200 g | |||
| Classificação IP | IEC 60529: IP 40 | |||
| Segurança | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Grau de poluição 2 | |||
| Ambiente eletromagnético | IEC 61326-1: Portátil | |||
| Compatibilidade eletromagnética | Aplica-se para uso apenas na Coreia. Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e comunicação industrial)1 | |||
| ||||
Avaliações
O produto não tem reviews.

FLUKE-106 MULTIMETRO DIGITAL 600 V AC/DC - 10A
De: R$ 524,19 R$ 419,90
Em até 4x de R$ R$ 104,98
1