5% de desconto para pagamentos via Pix


FLUKE-117 MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS 600 MV A 600 V AC/DC
De: R$ 2.026,40 R$ 1.639,90
Em até 10x de R$ 163,99
1
Descrição do produto
Principais recursos
- Tecnologia VoltAlert™ para detecção de tensão sem contacto
- AutoVolt: selecção automática de tensão AC/DC
- Impedância de entrada baixa: ajuda a evitar leituras incorrectas devido a tensões fantasma.
- Grande visor de LEDs com retroiluminação branca para trabalhar em áreas com pouca luminosidade
- True RMS para medições precisas em cargas não lineares
- Mede 20 A (instantâneo, 30 segundos; contínuo, 10 A)
- Resistência, continuidade, frequência e capacidade
- Fornece Mín / Máx / Média para gravar flutuações de sinal
- Design compacto e ergonómico para operação com uma só mão
- Compatível com o suporte magnético opcional (ToolPak™), para utilização em modo "mãos livres"
- Classificação de segurança CAT III 600 V
Ficha Técnica
| Especificações | |
| Tensão máxima entre qualquer terminal e a terra | 600V |
| Protecção contra picos | Pico de 6 kV, de acordo com IEC 61010-1 600 V CAT III, grau de poluição 2 |
| Fusível para entrada A | Fusível FAST de 11 A, 1000 V (refª Fluke 803293) |
| Visor | Digital: 6.000 contagens, actualização 4 vezes por segundo |
| Gráfico de barras | 33 segmentos, actualização 32 vezes por segundo |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C |
| Tipo de pilha | Alcalina de 9 volts, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
| Vida útil da bateria | 400 horas típicas, sem retroiluminação |
| Especificações de precisão | ||
| Milivolts DC | Gama: 600,0 mV Resolução: 0,1 mV Precisão: ± ([% da leitura] + [contagens]): 2,0% + 3 | |
| Volts DC | Gama/Resolução: 6,000 V / 0,001 V Gama/Resolução: 60,00 V / 0,01 V Gama/Resolução: 600,0 V / 0,1 V | |
| Detecção automática de volts | Gama: 600,0 V Resolução: 0,1 V Precisão: 2,0% + 3 (DC, 45 Hz a 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
| Milivolts AC1 True RMS | Gama: 600,0 mV Resolução: 0,1 mV Precisão: 1,0% + 3 (DC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
| Volts AC1 True RMS | Gama/Resolução: 6,000 V / 0,001 V Gama/Resolução: 60,00 V / 0,01 V Gama/Resolução: 600,0 V / 0,1 V Precisão: 1,0% + 3 (DC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
| Continuidade |
| |
| Ohms | Gama/Resolução: 600,0 / 0,1 Ohm Gama/Resolução: 6,000 k / 0,001 k Ohm Gama/Resolução: 60,00 k / 0,01 k Ohm Gama/Resolução: 600,0 k / 0,1 k Ohm Gama/Resolução: 6,000 M / 0,001 M Ohm Precisão: 0,9% + 1 Gama/Resolução: 40,00 M / 0,01 M Ohm Precisão: 1,5% + 2 | |
| Ensaio de díodo | Gama/Resolução: 2,000 V / 0,001 V Precisão: 0,9% + 2 | |
| Capacidade | Gama/Resolução: 1000 nF / 1 nF Gama/Resolução: 10,00 μF / 0,01 μF Gama/Resolução: 100,0 μF / 0,1 μF Gama/Resolução: 9999 μF / 1 μF Gama/Resolução: 100 μF a 1000 μF Precisão: 1,9% + 2 Gama/Resolução: >1000 μF Precisão: 5% + 20% | |
| Capacidade LoZ | Gama: 1 nF a 500 μF Precisão: 10% + 2 típico | |
| Amperes AC True RMS (45 Hz a 500 Hz) |
| |
| Amperes DC | Gama/Resolução: 6,000 A / 0,001 A Gama/Resolução: 10,00 A / 0,01 A Precisão: 1,0% + 3 Sobrecarga contínua de 20 A durante um máximo de 30 segundos | |
| Hz (entrada V ou A)2 | Gama/Resolução: 99,99 Hz / 0,01 Hz Gama/Resolução: 999,9 Hz / 0,1 Hz Gama/Resolução: 9,999 kHz / 0,001 Hz Gama/Resolução: 50,00 kHz / 0,01 Hz Precisão: 0,1% + 2 | |
| Garantia | 3 anos |
Avaliações
O produto não tem reviews.

FLUKE-117 MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS 600 MV A 600 V AC/DC
De: R$ 2.026,40 R$ 1.639,90
Em até 10x de R$ R$ 163,99
1