5% de desconto para pagamentos via Pix


FLUKE-17B+ MULTIMETRO DIGITAL 1000 V AC/DC - 10A
De: R$ 1.253,46 R$ 999,90
Em até 9x de R$ 111,10
1
Descrição do produto
Principais recursos
- Classificação de segurança 600 V Cat III
- Visor 50% maior com luz de fundo branca brilhante
- Indicador de tensão excedida
- Medição de frequência e temperatura
- Tensão, resistência, continuidade e capacidade
- Terminal de entrada para medições de corrente AC e DC para corrente de 10 A
- Teste de díodos, retenção de dado
Ficha Técnica
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | |
| Tensão AC (40 Hz a 500 Hz)1 | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0% + 3 | |
| Tensão DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5% + 3 | |
| Milivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 | |
| Milivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 | |
| Teste de díodos2 | 2,000 V | 0,001 V | 10% | |
| Resistência (Ohms) | 400,0 Ohm 4,000 kOhm 40,00 kOhm 400,0 kOhm 4,000 MOhm 40,00 MOhm | 0,1 Ohm 0,001 kOhm 0,01 kOhm 0,1 kOhm 0,001 MOhm 0,01 MOhm | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
| Capacidade3 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 µF 40,00 µF 400,0 µF 1000 µF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 µF 0,01 µF 0,1 µF 1 µF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 | |
| Frequência 1 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | 0,1% + 3 | |
| Duty cycle1 | 1% a 99% | 0.10% | 1% normal4 | |
| Corrente AC µA (40 Hz a 400 Hz) | 400,0 µA 4000 µA | 0,1 µA 1 µA | 1,5% + 3 | |
| Corrente AC mA (40 Hz a 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
| Corrente AC A (40 Hz a 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
| Corrente DC em µA | 400,0 µA 4000 µA | 0,1 µA 1 µA | 1,5% + 3 | |
| Corrente DC em mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 | |
| Corrente DC em A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 | |
| Temperatura | 50°C- 400°C 0°C- 50°C -55°C- 0°C | 0,1 C | 2% ± 1°C ± 2°C 9% ± 2°C | |
| Luz de fundo | - | - | Sim | |
| 1Todo o duty cycle, AC e Hz é especificado de 1% a 100% da faixa. Entradas inferiores a 1% da faixa não são especificadas. 2Geralmente, a tensão de teste de circuito aberto é de 2,0 V e a corrente de curto-circuito é<0 ,6 ma. 3As especificações não incluem erros devido à capacidade do cabo de teste e base de capacidade (pode ser até 1,5 nF na faixa de 40 nF). 4Típico significa quando a frequência está em 50 Hz ou 60 Hz e o duty cycle está entre 10% e 90%. | ||||
| Função | Proteção contra sobrecarga | Impedância de entrada (nominal) | Relação de rejeição em modo comum | Relação de rejeição em modo normal |
| Tensão AC | 1000 V1 | >10 M Ohm<100 pf< d> | >60 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | - | 100>
| Milivolts AC | 400 mV | >1 M Ohm,<100 pf< d> | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - | 100>
| Tensão DC | 1000 V1 | >10 M Ohm<100 pf< d> | >100 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | >60 dB em 50 Hz ou 60 Hz | 100>
| Milivolts DC | 400 mV | >1 M Ohm,<100 pf< d> | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - | 100>
| 1 10 6 V Hz máx. | ||||
Especificações
FLUKE-17B+ Multimetro Digital 1000 V Ac/dc - 10A é uma solução profissional indicada para aplicações industriais, manutenção, oficinas e uso técnico, oferecendo qualidade, resistência e confiabilidade.
Especificações gerais Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento 1000 V Visor (LCD) 4000 contagens, atualização 3/segundos Tipo de bateria 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 Autonomia das pilhas Mínimo de 500 horas (50 horas no modo de teste de LED sem carga. As horas com carga dependem do tipo de LED sendo testado.) Temperatura Operação 0°C a 40°C Armazenamento -30°C a 60°C Umidade relativa Umidade de funcionamento Sem condensação ( =90% de UR a 10°C a 30°C; =75% de UR a 30°C a 40°C Faixa de 40 M Ohm =80% de UR a 10°C a 30°C; =70% de UR a 30°C a 40°C Altitude Operação 2000 m Armazenamento 12000 m Coeficiente de temperatura 0,1 X (precisão especificada)/°C ( 28°C) Proteção de fusível para entradas de corrente Fusível rápido de 440 mA, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. Fusível rápido de 11 A, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. Dimensões (AxLxC) 183 x 91 x 49,5 mm Peso 455 g Classificação IP IP 40 Segurança IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, grau de poluição 2 Ambiente eletromagnético IEC 61326-1: Portátil Compatibilidade eletromagnética Aplica-se somente a utilização na Coreia. Equipamento de classe A (equipamento de comunicação e transmissã
Avaliações
O produto não tem reviews.
Produtos relacionados

FLUKE-17B+ MULTIMETRO DIGITAL 1000 V AC/DC - 10A
De: R$ 1.253,46 R$ 999,90
Em até 9x de R$ R$ 111,10
1




