5% de desconto para pagamentos via Pix


Descrição do produto
O multímetro T5-600 é uma ferramenta versátil para diagnóstico de problemas que você pode levar para qualquer local de trabalho. Use-o para verificar tensão, continuidade e corrente, tudo com uma ferramenta compacta e robusta. Basta selecionar volts, ohms ou corrente e o multímetro faz o resto. Para aplicações de tensão mais alta, confira o Fluke T5-1000.
Meça correntes de até 100 A sem interromper o circuito com o design OpenJaw™
O design inovador OpenJaw™ permite a medição rápida e fácil de corrente, com segurança e sem contato metálico com um condutor energizado. O circuito de proteção integrado permite que ele permaneça conectado a uma fonte de tensão por mais tempo do que um multímetro solenóide. O T5-600 também foi projetado para:
Resistir a quedas de até 3 metros (10 pés)
Economizar a bateria com o modo de desligamento automático
Caber com uma mão graças ao prático compartimento para as pontas de prova na parte traseira do estojo
Aceitar garras de teste Fluke com os cabos de teste
O multímetro seleciona automaticamente a tensão CA ou CC para testes de até 600 V
Os testes de tensão são mais rápidos e fáceis do que nunca. Basta girar o botão para tensão (V) e colocar as pontas de prova nos pontos de teste. O T5-600 seleciona automaticamente a tensão CA ou CC, dependendo do que for detectado. Este multímetro é adequado para aplicações residenciais e comerciais e foi projetado para garantir sua segurança com uma classificação CAT III de 600 V.
Ficha Técnica
| Especificações | |||
| Abertura da garra | 12.9 mm (0.5 pol) | ||
| Tamanho máximo de fio | Cabo THHN 1/0 | ||
| Resposta CA | Média | ||
| Faixa de tensão | CA 600V rms | 1V | Tensão CA 1,5 % ± 2 contagens |
| Exatidão – corrente CA (50/60 Hz) | 3 % ± 3 contagens | ||
| Faixa de tensão CC | CC 600V | 1V | Tensão CC 1 % ± 1 contagem |
| Faixa de corrente CA RMS | 100.0A | 0.1A | Corrente CA 3 % ± 3 contagens |
| Exatidão – tensão CC | 1 % ± 1 contagem | ||
| Faixa de resistência (Ohms) | 1000 Ohms | 1 Ohm | +/-(1% + 2 contagens) |
| Limite do bíper de continuidade | Ligado a <25 Ohm, desligado a >400 Ohm | ||
| Limite do LED do indicador de tensão | Garantido em CA 30 V | ||
| Especificações ambientais | |||
| Temperatura operacional | -10 °C a 50 °C | ||
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 60°C | ||
| Umidade (sem condensação) | de 0 % a 95 % (de 5 °C a 30 °C); de 0 % a 75 % (de 30 °C a 40 °C); 0 % a 45 % de 40 °C a 50 °C | ||
| Resistente a pó e água | Sim | ||
| Altitude de operação | Máximo de 2000 metros | ||
| Coeficiente de temperatura | 0,1 x (precisão especificada)/ °C (28 °C) | ||
| Especificações de segurança | |||
| Categoria de sobretensão | CAT III 600 V CA/CC (EN61010-1) | ||
| Homologações | UL, CSA e VDE | ||
| Tensão máxima: | Tensão máxima entre qualquer terminal e o terra | ||
| Especificações mecânicas e gerais | |||
| Tamanho | 30.5 x 51 x 203 mm | ||
| Peso | 300 g | ||
| Garantia | Dois anos | ||
| Vida útil da bateria | Cloreto de zinco de 200 horas, alcalina de 400 horas | ||
| Tipo de bateria: | 2 x AA | ||
| Indicador de pilhas fracas | Sim | ||
| Abertura do sensor de corrente | 12.9 mm | ||
Avaliações
O produto não tem reviews.

TESTADOR DE CORRENTE FLUKE T5-600
De: R$ 998,32 R$ 789,90
Em até 7x de R$ R$ 112,84
1